Geografis Nagari Batu Banyak
Pentingnya memahami kondisi Nagari untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.
Nagari Batu Banyak merupakan salah satu Kenagarian yang berada di wilayah pemerintahan Kecamatan Lembang jaya Kabupaten Solok. Kenagarian Batu Banyak ini memiliki luas wilayah 878 Km2. Secara geografis Nagari Batu Banyak terletak pada 000 Sampai 510’’Lintang Selatan dan 1000 Sampai 430’ ’Bujut Timur Dengan temperatur antara 20 0C Sampai 23 0 C dengan Ketinggian dari permukaan laut 800 M, Adapun batas-batas wilayah Nagari Batu Banyak:
Sebelah Utara : Berbatas Nagari Koto Anau.Kec.Lembang Jaya
Sebelah Selatan : Berbatas Nagari Koto Laweh Kec.Lembang Jaya
Sebelah Timur : Bebatas Nagrai Dilam Kec. Bukit Sundi
Sebelah Barat : Berbatas Nagari Limau Lunggo Kec.Lembang Jaya
- Oreantasi Jarak
Jarak KM | Kecamatan | Kabupaten | Propinsi | Lama tempuh |
Nagari | 8 KM | 15 Menit | ||
Nagari | 20 KM | 60 Menit | ||
Nagari | 60 KM | 120 Menit |
- Prasarana umum
No | Jenis Prasarana | Volume | Kondisi |
Lokasi |
1 | Jalan Kabupaten | 5 Km | Rusak Ringan | Dalam Nagari |
2 | Jalan Lingkungan/Jln Tangah | Baik | ||
Jalan Lingkungan/Labuah Gadang | Masih Tanah | |||
3 | Jalan Nagari/Parak Pakie Parak Kawek | 2.4 Km | Baik | Jorong Jambak |
4 | Jalan Usaha Tani | Masih Tanah | Jorong Jambak ,lambah,Gobah | |
5 | Jambatan Kayu Larak | Rusak Berat | Jorong Gobah | |
6 | SD 17 Batu Banyak | 1 Unit | Kurang Baik | Jorong Lambah |
7 | SD 03 Batu Banyak | 1Unit | Baik | Jorong Jambak |
8 | Gedung TK | 1Unit | Rusak Berat | Jorong Jambak |
9 | Gedung PAUD | 1Unit | Baik | Jorong Gobah |
10 | Gedung SMP Lembang Jaya | 1 Unit | Baik | Jorong Lambah |
11 | Puskesmas Pembantu | 1 Unit | Baik | Jorong Lambah |
12 | Kantor Wali Nagari | 1 Unit | Kurang Baik | Jorong Gobah |
13 | Sumur Pamsimas | Kurang Baik | Dalam Nagari | |
14 | Mesjir Raya Nurul Yaqin | 1Unit | Baik | Jorong Lambah |
15 | Kantor Wali Nagari | 1 unit | Kurang Baik | |
16 | Kantor KAN` | 1 Unit | Baik |
- Aset Nagari/Kekayaan Nagari
No | Jenis Aset | Volume | Kondisi |
Lokasi |
1 | Tanah Kas Nagari | – | – | – |
2 | Kantor Wali Nagari | 1 Unit | Baik | |
3 | Jalan Usaha Tani | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |